<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse e Pronostici &#187; Basket Europeo</title>
	<atom:link href="http://www.lequote.com/category/basket-europeo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lequote.com</link>
	<description>Le quote sportive di calcio e altri sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Europei Basket Polonia &#8211; Risultati Quarti di Finale</title>
		<link>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-quarti-di-finale/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-quarti-di-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia Risultati Quarti di Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Fernandez]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Parker]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Turiaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[QUARTI DI FINALE Russia   68 ( 24  4 15 25 ) Serbia   79 ( 21 20 13 25 )    Serbia: Tripkovic 18, Perovic 13, Velickovic 18 Russia: Frizdon 15, Monya 12, Mozgov 10 Grande prova corale della squadra Serba , che con un secondo quarto da paura limita la Russia a soli quattro punti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>QUARTI DI FINALE</strong></p>
<p>Russia   68 ( 24  4 15 25 )<br />
<strong>Serbia   79</strong> ( <strong>21 20 13 25</strong> ) <br />
 </p>
<p><strong>Serbia</strong>: Tripkovic 18, Perovic 13, Velickovic 18<br />
<strong>Russia</strong>: Frizdon 15, Monya 12, Mozgov 10</p>
<p>Grande prova corale della squadra Serba , che con un secondo quarto da paura limita la Russia a soli quattro punti segnando un break importante e decisivo e mantenuto fino alla fine del quarto periodo.</p>
<p>France   66 ( 15 17 20 14  )<br />
<strong>Spain    86</strong> ( <strong>25 22 26 13</strong>  )</p>
<p><strong>Spagna</strong>: P.Gasol 28, Fernandez 16, Navarro 11.<br />
<strong>Francia</strong>: Turiaf 12, Diaw 9, Batum, De Colo 7.</p>
<p>Un super Pau Gasol trascina la Spagna in semifinale ben supportato da un ottimo Fernandez e Navarro. La partita dura solamente quattro minuti poi Gasol, che terminera&#8217; la gara con un fantastico 11/13 dal campo ,spegne definitivamente ogni speranza di vittoria a Parker e soci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-quarti-di-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europei Basket Polonia &#8211; Risultati 3^ Giornata Gruppo F</title>
		<link>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-3-giornata-gruppo-f/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-3-giornata-gruppo-f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Francia-Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Quarti di finale]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati 3^ Giornata Gruppo F]]></category>
		<category><![CDATA[Russia-Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia-Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia-Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Terza e ultima giornata di gare del Gruppo F. Lithuania   79 ( 19 18 24 18 ) Serbia      89 ( 23 18 22 26 ) Serbia: Teodosic 20, Krstic 16, Velickovic 16 Lituania: Maciulis 20, D. Lavrinovic 13, Petravicius 13 Poland   68 ( 14 12 20 22 ) Spain    90 ( 23 19 29 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Terza e ultima giornata di gare del Gruppo F</strong>.</p>
<p>Lithuania   79 ( 19 18 24 18 )<br />
<strong>Serbia      89</strong> ( <strong>23 18 22 26</strong> )</p>
<p><strong>Serbia</strong>: Teodosic 20, Krstic 16, Velickovic 16<br />
<strong>Lituania</strong>: Maciulis 20, D. Lavrinovic 13, Petravicius 13<br />
Poland   68 ( 14 12 20 22 )<br />
<strong>Spain    90</strong> ( <strong>23 19 29 19</strong> )</p>
<p><strong>Spagna</strong>: Navarro 23, P. Gasol 20, M. Gasol 9<br />
<strong>Polonia</strong>: Logan 20, Koszarek 17, Gortat 12<br />
Turkey     67 ( 15 17 20 15 )<br />
<strong>Slovenia   69</strong> ( <strong>24 15 18 12</strong> )</p>
<p><strong>Slovenia</strong>: Nachbar 16, Lakovic e Udrih 12<br />
<strong>Turchia</strong>: Ilyasova 16, Turkoglu 12, Asik e Arslan 10</p>
<p> <br />
<strong>Quarti di finale</strong></p>
<p>Giovedì 17 :<strong>Francia-Spagna</strong><br />
            <strong>Russia-Serbia</strong></p>
<p>Venerdì 18 :<strong>Slovenia-Croazia</strong><br />
            <strong>Turchia-Grecia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-3-giornata-gruppo-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europei Basket Polonia &#8211; Risultati 2° Giornata Gruppo F</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-campionati/europei-basket-polonia-risultati-2%c2%b0-giornata-gruppo-f/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-campionati/europei-basket-polonia-risultati-2%c2%b0-giornata-gruppo-f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati Campionati]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Lithuania]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati 2° Giornata Gruppo F Europei Basket Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Risultati e Migliori marcatori della seconda giornata del Girone F. Conferme importanti per Spagna , Slovenia e Turchia. International &#8211; EURO Basket Qualification Round grp. F Spain       84 ( 15 25 24 20 ) Lithuania   70 ( 24 8 11 27  ) Lituania: Petravicius 13, Jomantas 11, Javtokas 10 Spagna: P. Gasol 19, Navarro 13, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Risultati </strong>e <strong>Migliori</strong> <strong>marcatori</strong> della seconda giornata del <strong>Girone F</strong>. Conferme importanti per <strong>Spagna</strong> , <strong>Slovenia</strong> e <strong>Turchia</strong>.</p>
<p>International &#8211; <strong>EURO</strong> Basket Qualification <strong>Round grp. F</strong></p>
<p><strong>Spain       84 ( 15 25 24 20 )<br />
</strong>Lithuania   70 ( 24 8 11 27  )</p>
<p>Lituania: Petravicius 13, Jomantas 11, Javtokas 10<br />
Spagna: P. Gasol 19, Navarro 13, Fernandez 11</p>
<p> </p>
<p><strong>Slovenia   76 ( 11 20 22 23 )</strong><br />
Poland     60 ( 17 12 11 20 )</p>
<p>Polonia: Szewczyk e Logan 15, Koszarek 9.<br />
Slovenia: Lorbek 20, Lakovic 14, Brezec 12.</p>
<p> </p>
<p>Serbia   64 ( 18 15 19 12 0 )<br />
<strong>Turkey   69 ( 20 16 19 9  5 ) DTS</strong></p>
<p>Serbia: Teodosic 16, Velickovic 12, Krstic 11.<br />
Turchia: Ilyasova 22, Asik 11, Tunceri 9.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-campionati/europei-basket-polonia-risultati-2%c2%b0-giornata-gruppo-f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europei Basket Polonia &#8211; Classifiche e Risultati 3°Giornata</title>
		<link>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-classifiche-e-risultati-3%c2%b0giornata/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-classifiche-e-risultati-3%c2%b0giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia Classifiche e Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[girone E]]></category>
		<category><![CDATA[girone F]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Terza e ultima giornata dei gironi a quattro squadre qualificate al turno successivo: Grecia,Francia ,Croazia,Germania,Russia e Macedonia inserite nel girone E. Turchia,Slovenia,Serbia,Spagna,Polonia e Lituania inserite nel girone F. Grande impressione in queste prime partite per Grecia , Turchia e Serbia. Abbastanza sottotono e deludenti Spagna e Lituania. International &#8211; EURO Basket Preliminary Round grp. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Terza</strong> e <strong>ultima giornata</strong> <strong>dei gironi</strong> a quattro squadre qualificate al turno successivo: <strong>Grecia,Francia ,Croazia,Germania,Russia</strong> e <strong>Macedonia</strong> inserite nel <strong>girone E</strong>. <strong>Turchia,Slovenia,Serbia,Spagna,Polonia</strong> e <strong>Lituania </strong>inserite nel <strong>girone F</strong>. Grande impressione in queste prime partite per <strong>Grecia , Turchia e Serbia</strong>. Abbastanza sottotono e deludenti <strong>Spagna e Lituania</strong>.</p>
<p><span id="more-965"></span></p>
<p>International &#8211; EURO Basket Preliminary Round <strong>grp. A</strong><br />
September 9 <br />
 <br />
Macedonia   71 ( 26 22 13 10 )<br />
<strong>Croatia   81   ( 20 14 22 25 )</strong></p>
<p><strong>Croazia</strong>: Vujcic 12, Banic 11, Planinic 9, Prkacin 9<br />
<strong>Macedonia</strong>: Massey 12, Sokolov 12, Stefanov 12 <br />
 </p>
<p>Israel   80 ( 25 17 23 15 )<br />
<strong>Greece   106( 31 25 23 27 )</strong></p>
<p><strong>Israele</strong>: Eliyahu 21, Limonad 15, Burstein, Kozikaro e Green 8.<br />
<strong>Grecia</strong>: Spanoulis 18, Fotsis e Schortsanitis 16.</p>
<p>Girone A: <strong>Grecia 3-0, Croazia 2-1, Macedonia 1-2</strong>, Israele 0-3. <br />
 <br />
 <br />
 <br />
International &#8211; EURO Basket Preliminary Round <strong>grp. B</strong><br />
September 9 <br />
 <br />
Russia   64 ( 17 18 16 13 )<br />
<strong>France   69 ( 15 19 18 17 )</strong></p>
<p><strong>Francia</strong>: Diaw 19, Turiaf 18, Parker 17<br />
<strong>Russia</strong>: McCarty 13, Kurbanov 12, Fridzon 11<br />
 <br />
Germany   62 ( 13 16 13 20 )<br />
<strong>Latvia   68  ( 14 23 14 17 )</strong></p>
<p><strong>Germania</strong>: Greene 16, Jagla 13, Schaffartzik 7.<br />
<strong>Lettonia</strong>: Janicenoks 14, Kambala 11, Skele, Valters e Biedrins 10.</p>
<p>Girone B: <strong>Francia 3-0, Russia 1-2 (+10), Germania 1-2 (+3)</strong>, Lettonia 1-2 (-7).</p>
<p> <br />
 <br />
 </p>
<p>International &#8211; EURO Basket Preliminary Round <strong>grp. C</strong><br />
September 9 <br />
 <br />
<strong>Spain   90 ( 18 25 19 16 12   )</strong> DTS<br />
Slovenia   84 ( 20 15 14 29 6 )</p>
<p><strong>Spagna</strong>: Navarro 21, Fernandez 19, Reyes 17.<br />
<strong>Slovenia</strong>: Dragic 19, Lakovic 15, Nachbar 14.<br />
 <br />
 <br />
Great Britain   59 ( 12 17 15 15 )<br />
<strong>Serbia          77 ( 21 18 19 19 )</strong></p>
<p><strong>Gran Bretagna</strong>: Reinking 21, Mensah-Bonsu 16, Archibald 9.<br />
<strong>Serbia</strong>: Tepic e Krstic 17, Teodosic 11.</p>
<p>Girone C: <strong>Slovenia 2-1 (+5), Serbia 2-1 (-2), Spagna 2-1 (-3)</strong>, Gran Bretagna 0-2.<br />
 <br />
 <br />
 <br />
International &#8211; EURO Basket Preliminary Round <strong>grp. D<br />
</strong>September 9 <br />
 <br />
Poland   69 ( 17 17 21 14 )<br />
<strong>Turkey   87 ( 24 21 21 21 )</strong></p>
<p><strong>Polonia</strong>: Gortat 21, Lampe 14, Ignerski, Logan e Szubarga 6.<br />
<strong>Turchia:</strong> Asik 22, Ilyasova 18, Turkoglu 13. <br />
 </p>
<p><strong>Lithuania   84 ( 25 16 16 27 )</strong><br />
Bulgaria    69 ( 22 19 15 13 )</p>
<p><strong>Lituania</strong>: K. Lavrinovic 16, Petravicius 13, Jasaitis 11.<br />
<strong>Bulgaria</strong>: Rowland 18, Stoykov 16, D. Ivanov 11</p>
<p>Girone D: <strong>Turchia 3-0, Polonia 2-1, Lituania 1-2</strong>, Bulgaria 0-3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-classifiche-e-risultati-3%c2%b0giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europei Basket Polonia &#8211; Risultati 2° Giornata</title>
		<link>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-2%c2%b0-giornata/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-2%c2%b0-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Parker]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Risultati e Top Scorer della seconda giornata degli Europei Di Basket In Polonia. Grande imprese per Macedonia,Polonia Germania e Slovenia.Conferme per Grecia e Francia, riscatto per la Spagna, crisi profonda per la Lituania. International &#8211; EURO Basket Preliminary Round grp. A September 8    Israel      79 ( 19 20 16 24 ) Macedonia   82 ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Risultati</strong> e <strong>Top Scorer</strong> della seconda giornata degli <strong>Europei Di Basket</strong> In <strong>Polonia</strong>. Grande imprese per <strong>Macedonia</strong>,<strong>Polonia</strong> <strong>Germania</strong> e <strong>Slovenia</strong>.Conferme per <strong>Grecia</strong> e <strong>Francia</strong>, riscatto per la <strong>Spagna</strong>, crisi profonda per la <strong>Lituania</strong>.</p>
<p><strong>International &#8211; EURO Basket Preliminary Round grp. A</strong><br />
September 8 <br />
 <br />
Israel      79 ( 19 20 16 24 )<br />
<strong>Macedonia   82 ( 17 23 20 22 )</strong></p>
<p><strong>Macedonia</strong>: Antic 19, Massey 15, Gecevski 9, Sokolov 9<br />
<strong>Israele</strong>: Burstein 25, Halperin 20, Eliyahu 12<br />
 <br />
<strong>Greece    76 ( 20 32 13 11 )<br />
</strong>Croatia   68 ( 15 16 16 21 )</p>
<p><strong>Grecia</strong>: Bourousis 19, Spanoulis 11, Koufos 10, Perperoglou 10<br />
<strong>Croazia</strong>: Ukic 15, Vujcic 13, Popovic 8, Planinic 8<br />
 <br />
 <br />
 <br />
<strong>International &#8211; EURO Basket Preliminary Round grp. B</strong><br />
September 8 <br />
 <br />
<strong>Germany   76 ( 26 19 15 16 )<br />
</strong>Russia    73 ( 12 19 19 23 )</p>
<p><strong>Germania</strong>: Jagla 19, Schaffartzik 12, Ohlbrecht 9, Schultze 9<br />
<strong>Russia</strong>: McCarty 12, Ponkrashov 12, Bykov 11<br />
 <br />
Latvia   51 ( 8 13 16 14 )<br />
<strong>France   60 ( 13 3 25 19 )</strong></p>
<p><strong>Francia</strong>: Parker 23, Traore 12, De Colo 9<br />
<strong>Lettonia</strong>: Kambala 18, Janicenoks 12, Blums 7<br />
 <br />
 <br />
 <br />
<strong>International &#8211; EURO Basket Preliminary Round grp. C</strong><br />
September 8 <br />
 <br />
<strong>Slovenia   80 ( 22 17 21 20 )</strong><br />
Serbia     69 ( 15 14 15 25 )</p>
<p><strong>Slovenia</strong>: Nachbar 17, Dragic 16, Lakovic 16<br />
<strong>Serbia</strong>: Tedosci 14, Perovic 9, Bjelica 8<br />
 <br />
<strong>Spain           84 ( 25 19 22 18 )</strong><br />
Great Britain   76 ( 15 20 21 20 )</p>
<p><strong>Spagna</strong>: P. Gasol 27, Claver 12, Navarro 10<br />
<strong>Gran Bretagna</strong>: Hart 15, Lenzly 14, Freeland, Reinking 10<br />
 <br />
 <br />
 <br />
<strong>International &#8211; EURO Basket Preliminary Round grp. D<br />
</strong>September 8 <br />
 <br />
Lithuania   75 ( 23 9 18 25  )<br />
<strong>Poland      86 ( 25 17 18 26 )</strong></p>
<p><strong>Polonia</strong>: Lampe 22, Logan 19, Ignerski 16<br />
<strong>Lituania</strong>: Jasaitis 21, Maciulis 14, Petravicius 13<br />
 <br />
Bulgaria   66 ( 15 13 24 14 )<br />
<strong>Turkey     94 ( 24 29 19 22 )</strong></p>
<p><strong>Turchia</strong>: Arslan 17, Ilyasova 16, Savak 10, Asis 10<br />
<strong>Bulgaria</strong>: Rowland 15, Videnov 14, Stoykov 12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-2%c2%b0-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici e Quote &#8211; Europei Basket Preliminary 2a Giornata</title>
		<link>http://www.lequote.com/quote-scommesse/pronostici-e-quote-europei-basket-preliminary-2a-giornata/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/quote-scommesse/pronostici-e-quote-europei-basket-preliminary-2a-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Preliminary 2a Giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Germania-Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia-Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[Israele-Fyr Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici e Quote Basket]]></category>
		<category><![CDATA[quote snai]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia-Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna-Gran Bretagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Visto i buoni risultati per i pronostici di ieri oggi proverei a puntare su Israele Han6.5 (1.83),Francia 2 (1.33) Turchia 1(1.13).Giocate piu difficili Serbia 2 (2.20) Grecia-Croazia X (2.90). Sorpresissima Germania 1 (7.50) QUOTE SNAI EUROBASKET Maschile Preliminary Round Gironi, 2a Giornata   8/9 16.30 EUB 4854 1 Israele (A) (H 6,5) Fyr Macedonia (A) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto i buoni risultati per i pronostici di ieri oggi proverei a puntare su <strong>Israele</strong> Han6.5 (<strong>1.83</strong>),<strong>Francia</strong> 2 (<strong>1.33</strong>) <strong>Turchia</strong> 1(<strong>1.13</strong>).Giocate piu difficili <strong>Serbia</strong> 2 (<strong>2.20</strong>) <strong>Grecia-Croazia</strong> X (<strong>2.90</strong>). Sorpresissima <strong>Germania</strong> 1 (<strong>7.50</strong>)</p>
<p><strong>QUOTE SNAI</strong></p>
<p><strong>EUROBASKE</strong>T Maschile Preliminary Round Gironi, <strong>2a Giornata</strong></p>
<p> </p>
<p>8/9 16.30 <strong>EUB 4854 1</strong> Israele (A) (<strong>H 6,5</strong>) Fyr Macedonia (A) <strong>1,83 1,83   1,68 2,90 6,30</strong><br />
8/9 16.30 <strong>EUB 4854 2</strong> Germania (B) Russia (B) (<strong>H 7,5</strong>) <strong>1,83 1,83   7,50 3,15 1,55</strong><br />
8/9 18.15 <strong>EUB 4854 3</strong> Slovenia (C) Serbia (C) (<strong>H 3,5</strong>) <strong>1,83 1,83   3,80 2,65 2,20</strong><br />
8/9 18.15 <strong>EUB 4854 4</strong> Lituania (D)(<strong>H 6,5</strong>) Polonia (D) <strong>1,83 1,83   1,68 2,90 6,30</strong> <br />
8/9 19.15 <strong>EUB 4854 5</strong> Grecia (A)  (<strong>H 6,5</strong>) Croazia (A) <strong>1,83 1,83   1,68 2,90 6,30</strong><br />
8/9 19.15 <strong>EUB 4854 6</strong> Lettonia (B) Francia (B)  (<strong>H 9,5</strong>) <strong>1,83 1,83   10,00 4,10 1,33</strong><br />
8/9 21.00 <strong>EUB 4854 7</strong> Spagna (C) (<strong>H 22,5</strong>) Gran Bretagna (C) <strong>1,83 1,83</strong><br />
8/9 21.15 <strong>EUB 4854 8</strong> Bulgaria (D) Turchia (D) (<strong>H 12,5</strong>) <strong>1,83 1,83   18,0 6,50 1,13</strong></p>
<p><span id="more-913"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/quote-scommesse/pronostici-e-quote-europei-basket-preliminary-2a-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europei Basket Polonia &#8211; Risultati 1° Giornata</title>
		<link>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-1%c2%b0-giornata/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-1%c2%b0-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Croazia]]></category>
		<category><![CDATA[EURO Basket Preliminary Round]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Lituania]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Risultati e Top scorer di questa prima giornata degli Europei Di Basket in Polonia EURO Basket Preliminary Round grp. A Macedonia 54   ( 13 15 9 17  ) Grecia    86   ( 28 24 17 17 ) Grecia:Spanoulis 17, Bourousis 11, Schortsanitis 11 Macedonia: Massey 12, Antic 9, Gecevski 9 Croazia     86 ( 25 17 17 27 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Risultat</strong>i e <strong>Top scorer</strong> di questa prima giornata degli <strong>Europei Di Basket</strong> in <strong>Polonia</strong></p>
<p><strong>EURO Basket Preliminary Round grp. A</strong><br />
Macedonia 54   ( 13 15 9 17  )<br />
<strong>Grecia</strong>    <strong>86</strong>   ( <strong>28 24 17 17</strong> )</p>
<p><strong>Grecia</strong>:Spanoulis 17, Bourousis 11, Schortsanitis 11<br />
<strong>Macedonia:</strong> Massey 12, Antic 9, Gecevski 9</p>
<p><strong>Croazia     86</strong> ( <strong>25 17 17 27</strong> )<br />
Israele     79 ( 17 20 22 20 )</p>
<p><strong>Croazia</strong>: Vujcic 21, Kus 13, Popovic 13, Ukic 13<br />
<strong>Israele</strong>: Eliyahu 31, Mekel 16, Kozikaro 12<br />
<strong>EURO Basket Preliminary Round grp. B</strong><br />
<strong>Russia       81</strong> ( <strong>28 11 19 23</strong> )<br />
Lettonia     68 ( 21 15 16 16 )</p>
<p><strong>Russia</strong>: McCarty 24, Bykov 22, Mozgov 10<br />
<strong>Lettonia</strong>: Kambala 22, Janicenoks 14, Blums 8, Skele 8</p>
<p><strong>France    70</strong> ( <strong>14 19 17 20</strong> )<br />
Germany   65 ( 17 20 11 17 )</p>
<p><strong>Francia</strong>: Parker 19, Turiaf 15, Batum 12<br />
<strong>Germania</strong>: Schultze 13, Greene 12, Femerling 11</p>
<p><span id="more-902"></span></p>
<p> </p>
<p><strong>EURO Basket Preliminary Round grp. C</strong></p>
<p>Great Britain   59 ( 15 20 12 12 )<br />
<strong>Slovenia        72</strong> ( <strong>27 10 14 21</strong> )</p>
<p><strong>Slovenia</strong>: E. Lorbek 19, Lakovic 11, Brezec 8, Udrih 8<br />
<strong>Gran Bretagna</strong>: Mensah-Bonsu 18, Archibald 12, Betts 9</p>
<p><strong>Serbia   66</strong> ( <strong>15 23 18 10</strong> )<br />
Spain    57 ( 12 11 14 20 )</p>
<p><strong>Serbia</strong>: Krstic 17, Velickovic 12, Tepic 10.<br />
<strong>Spagna</strong>: Navarro 14, Reyes 12, Llull 9.</p>
<p> </p>
<p><strong>EURO Basket Preliminary Round grp. D</strong></p>
<p><strong>Poland     90</strong> ( <strong>32 20 23 15</strong> )<br />
Bulgaria   78 ( 21 16 21 20 )</p>
<p><strong>Polonia</strong>: Logan 23, Ignierski 22, Lampe 17, Gortat 16<br />
<strong>Bulgaria</strong>: Rowland 20, Ivanov 18, Georgiev 12</p>
<p><strong>Turkey      84</strong> ( <strong>19 20 24 21</strong> )<br />
Lithuania   76 ( 22 17 19 18 )</p>
<p><strong>Turchia</strong>: Turkoglu 19, Ilyasova 17, Arslan 16.<br />
<strong>Lituania</strong>: Petravicius 21, Jasaitis 14, Kleiza 12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/basket-europeo/europei-basket-polonia-risultati-1%c2%b0-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici e Quote &#8211; Europei Basket Preliminary Round</title>
		<link>http://www.lequote.com/quote-scommesse/pronostici-e-quote-europei-basket-preliminary-round/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/quote-scommesse/pronostici-e-quote-europei-basket-preliminary-round/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Preliminary Round]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Pronostici e Quote]]></category>
