<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse e Pronostici &#187; La Bolletta</title>
	<atom:link href="http://www.lequote.com/category/bolletta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lequote.com</link>
	<description>Le quote sportive di calcio e altri sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Europei Basket Polonia &#8211; Risultati 3^ Giornata Gruppo E</title>
		<link>http://www.lequote.com/bolletta/europei-basket-polonia-risultati-3-giornata-gruppo-e/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/bolletta/europei-basket-polonia-risultati-3-giornata-gruppo-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[Europei Basket Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati 3^ Giornata Gruppo E Europei Basket Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Terza e ultima giornata di gare del Gruppo E. Russia      71  ( 14 19 16 22 ) Macedonia   69  ( 10 19 20 20 ) Russia: Mozgov 25, Ponkrashov 10, Vorontsevich 10 Macedonia: Antic 19, Gecevski 16, V. Stefanov 16   France   71 ( 18 23 15 15 ) Greece   69 ( 21 13 19 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Terza e ultima giornata di gare del Gruppo E</strong>.</p>
<p><strong>Russia      71</strong>  (<strong> 14 19 16 22</strong> )<br />
Macedonia   69  ( 10 19 20 20 )</p>
<p><strong>Russia</strong>: Mozgov 25, Ponkrashov 10, Vorontsevich 10<br />
<strong>Macedonia</strong>: Antic 19, Gecevski 16, V. Stefanov 16</p>
<p> <br />
<strong>France   71</strong> ( <strong>18 23 15 15</strong> )<br />
Greece   69 ( 21 13 19 16 )</p>
<p><strong>Francia</strong>: Koffi 14, Parker 12, Botolo, Traoré 10<br />
<strong>Grecia</strong>: Spanoulis 16, Schortsanitis 12, Fotsis 9<br />
 </p>
<p>Germany   68 ( 19 13 18 18 )<br />
<strong>Croatia   70</strong> ( <strong>20 17 12 21</strong> )</p>
<p><strong>Germania</strong>: Schaffartzik 18, Femerlling 15, Jagla 11<br />
<strong>Croazia</strong>: Ukic 18, Popovic e Planinic 11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/bolletta/europei-basket-polonia-risultati-3-giornata-gruppo-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP &#8211; RISULTATI TORNEO DI WASHINGTON</title>
		<link>http://www.lequote.com/bolletta/atp-risultati-torneo-di-washington/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/bolletta/atp-risultati-torneo-di-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[Atp]]></category>
		<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[torneo di Washinghton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[RISULTATI TENNIS J. C. Ferrero   1  5 6 1     T. Haas          2  7 2 6       L. Hewitt           1  6 3 6     J. del Potro      2  4 6 7       W. Odesnik       0  2 4       F. Gonzalez     2  6 6         R. Soderling    2  7 5 6     M. Gicquel        1  5 7 3       A. Roddick      [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RISULTATI TENNIS</p>
<p>J. C. Ferrero   1  5 6 1    <br />
<strong>T. Haas          2</strong>  7 2 6    <br />
 <br />
L. Hewitt           1  6 3 6    <br />
<strong>J. del Potro      2</strong>  4 6 7    <br />
 <br />
W. Odesnik       0  2 4      <br />
<strong>F. Gonzalez     2</strong>  6 6      <br />
 <br />
<strong>R. Soderling    2</strong>  7 5 6    <br />
M. Gicquel        1  5 7 3    <br />
 <br />
<strong>A. Roddick      2</strong>  7 6      <br />
S. Querrey       0  6 4      <br />
 <br />
<strong>I. Karlovic         2</strong>  7 6      <br />
S. Dev Varman   0  5 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/bolletta/atp-risultati-torneo-di-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Los Angeles &#8211; Risultati Della Notte</title>
		<link>http://www.lequote.com/bolletta/wta-los-angeles-risultati-della-notte-2/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/bolletta/wta-los-angeles-risultati-della-notte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[WTA Los Angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[RISULTATI  WTA LOS ANGELES A. Chakvetadze   0  3 2       A.Radwanska    2  6 6         Y. Wickmayer   1  6 6 4     V. Zvonareva   2  7 4 6       S. Stosur      2  6 6       A. Ivanovic     0  3 2         N. Petrova       0  3 3       F. Pennetta    2  6 6         A.Bondarenko    1  6 0 3     M. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>RISULTATI  WTA LOS ANGELES</strong></p>
<p>A. Chakvetadze   0  3 2      <br />
<strong>A.Radwanska    2</strong>  6 6      <br />
 <br />
Y. Wickmayer   1  6 6 4    <br />
<strong>V. Zvonareva   2</strong>  7 4 6    <br />
 <br />
<strong>S. Stosur      2</strong>  6 6      <br />
A. Ivanovic     0  3 2      <br />
 <br />
N. Petrova       0  3 3      <br />
<strong>F. Pennetta    2</strong>  6 6      <br />
 <br />
A.Bondarenko    1  6 0 3    <br />
<strong>M. Sharapova   2</strong>  4 6 6    <br />
 <br />
<strong>U.Radwanska</strong>            <br />
N. Li          NON DISPUTATA (RITIRATA)         </p>
<p><strong>S. Cirstea</strong>     6 1      <br />
S. Lisicki       3 0 RITIRATA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/bolletta/wta-los-angeles-risultati-della-notte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA BOLLETTA</title>
		<link>http://www.lequote.com/bolletta/la-bolletta/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/bolletta/la-bolletta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Atp]]></category>
		<category><![CDATA[campionato danese]]></category>
		<category><![CDATA[Campionato Svedese]]></category>
		<category><![CDATA[LA BOLLETTA]]></category>
		<category><![CDATA[TOTOSI']]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ci proviamo con un mix tra Campionato Danese, Campionato Svedese e Tennis Atp e WTA.  Quote TOTOSI Kanepi K. &#8211; Safarova L                       2     1,70 Agf &#8211; Ob Odense                                  2       2,15 Mjallby Aif &#8211; Fc Trollhattan           1       1,30 Youzhny M. &#8211; Kendrick R               1       1,60 TOTALE =  7,60]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi ci proviamo con un mix tra <strong>Campionato Danese, Campionato Svedese</strong> e Tennis <strong>Atp</strong> e <strong>WTA</strong>.  Quote <strong>TOTOSI</strong></p>
<p>Kanepi K. &#8211; Safarova L                       2     1,70</p>
<p>Agf &#8211; Ob Odense                                  2       2,15</p>
<p>Mjallby Aif &#8211; Fc Trollhattan           1       1,30</p>
<p>Youzhny M. &#8211; Kendrick R               1       1,60</p>
<p>TOTALE =  7,60</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/bolletta/la-bolletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA BOLLETTA DEL WEEK-END</title>
		<link>http://www.lequote.com/bolletta/la-bolletta-del-week-end/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/bolletta/la-bolletta-del-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bolletta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Zenit St Pietr &#8211; Rubin Kazan  1   2,30  Fonte Snai Kryliya Sov &#8211; Saturn            1   1,65  Fonte Snai Heerenveen -AZ                  2   2,10  Fonte Snai  TOTALE = 7,96]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-small; color: #231f20; font-family: Tahoma;">Zenit St Pietr &#8211; Rubin Kazan  1   2,30  Fonte Snai</p>
<p><span style="font-size: xx-small; color: #231f20; font-family: Tahoma;">Kryliya Sov &#8211; Saturn            1   1,65  Fonte Snai</p>
<p><span style="font-size: xx-small; color: #231f20; font-family: Tahoma;">Heerenveen -AZ                  2   2,10  Fonte Snai </p>
<p>TOTALE = 7,96</p>
<p></span></p>
<p></span></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/bolletta/la-bolletta-del-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTITE E QUOTE PER LA BOLLETTA</title>
		<link>http://www.lequote.com/bolletta/partite-e-quote-per-la-bolletta/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/bolletta/partite-e-quote-per-la-bolletta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bolletta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Olimpi Rust GEO Leg Varsav POL    2    1,90  Fonte Snai Petrovac MON Anorthos F CIP      2    1,80  Fonte Snai Haladas UNG Elfsborg SVE             2    2,15  Fonte Snai HJK Helsinki FIN Vetra V LIT          1    1,45  Fonte Snai Ujpest UNG St Bucarest ROM         2    2,05  Fonte Snai TOTALE = 21,85]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: xx-small; color: #231f20; font-family: Tahoma;">Olimpi Rust GEO Leg Varsav POL    2    1,90  Fonte Snai</p>
<p><span style="font-size: xx-small; color: #231f20; font-family: Tahoma;">Petrovac MON Anorthos F CIP      2    1,80  Fonte Snai</p>
<p><span style="font-size: xx-small; color: #231f20; font-family: Tahoma;">Haladas UNG Elfsborg SVE             2    2,15  Fonte Snai</p>
<p><span style="font-size: xx-small; color: #231f20; font-family: Tahoma;">HJK Helsinki FIN Vetra V LIT          1    1,45  Fonte Snai</p>
<p><span style="font-size: xx-small; color: #231f20; font-family: Tahoma;">Ujpest UNG St Bucarest ROM         2    2,05  Fonte Snai</p>
<p>TOTALE = 21,85</p>
<p></span></p>
<p></span></p>
<p></span></p>
<p></span></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/bolletta/partite-e-quote-per-la-bolletta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUOTE E PARTITE PER LA NOSTRA BOLLETTA MIX TENNIS CALCIO</title>
		<link>http://www.lequote.com/bolletta/quote-e-partite-per-la-nostra-bolletta-mix-tennis-calcio/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/bolletta/quote-e-partite-per-la-nostra-bolletta-mix-tennis-calcio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Quota]]></category>
		<category><![CDATA[Snai]]></category>
		<category><![CDATA[Zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[SAFAROVA  -  VOEGELE                      1                    (Quota  1,43   Fonte Snai) KALMAR         -    DEBRECENI             1                    (Quota   1,55  Fonte Snai) ZURIGO           -    ST. GALLO                1                    (Quota    1,50 Fonte Snai) GLENTORAN -    MACCABI                 2                    (Quota    1,60 Fonte Snai)  TOTALE =  5,32]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAFAROVA  -  VOEGELE                      1                    (Quota  1,43   Fonte Snai)</p>
<p>KALMAR         -    DEBRECENI             1                    (Quota   1,55  Fonte Snai)</p>
<p>ZURIGO           -    ST. GALLO                1                    (Quota    1,50 Fonte Snai)</p>
<p>GLENTORAN -    MACCABI                 2                    (Quota    1,60 Fonte Snai) </p>
<p>TOTALE =  5,32</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/bolletta/quote-e-partite-per-la-nostra-bolletta-mix-tennis-calcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>scommesse e quote per la bolletta sulle amichevoli</title>
		<link>http://www.lequote.com/bolletta/scommesse-e-quote-per-la-bolletta-sulle-amichevoli/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/bolletta/scommesse-e-quote-per-la-bolletta-sulle-amichevoli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[La Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[quote su amichevoli calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Neustadt Napoli                                        2                 (Quota   2,20  Fonte Snai ) Sl. Bratislava SVK Zrinjski BHZ                1                   (Quota  1,50   Fonte Snai ) Diatchenko Pin                                          2                   (Quota 1,75   Fonte Snai ) Brianti Hercog 1                                        2                    (Quota 1,40   Fonte Snai) Totale 8,08           12 * 8,08 =  97,02 Eur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; color: #231f20; font-size: x-small;"> Neustadt Napoli                                         2                   (Quota   2,20  Fonte Snai )</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; color: #231f20; font-size: x-small;">Sl. Bratislava SVK Zrinjski  BHZ                 1                    (Quota  1,50   Fonte Snai )</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; color: #231f20; font-size: x-small;">Diatchenko Pin                                           2                    (Quota 1,75   Fonte Snai )<span id="more-26"></span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial; color: #231f20; font-size: x-small;">Brianti Hercog 1                                         2                     (Quota 1,40   Fonte Snai)</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; color: #231f20; font-size: x-small;">Totale 8,08            12 * 8,08 =  97,02 Eur</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/bolletta/scommesse-e-quote-per-la-bolletta-sulle-amichevoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scommessa calda su campionato svedese e danese</title>
		<link>http://www.lequote.com/bolletta/scommessa-calda-su-campionato-svedese-e-danese/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/bolletta/scommessa-calda-su-campionato-svedese-e-danese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bolletta]]></category>
		<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[campionato danese]]></category>
		<category><![CDATA[quote calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bolletta ( Per una vincita di media importanza oggi ci proverei con le seguenti quattro partite LANDSKRONA-ANGELHOLM , AGF AARHUS-AALBORG , VALUR-FYLKIR, GAIS -AIK STOCCOLMA) GAIS AIK Stoccolma          2           (Quota 2,30   Fonte Snai ) Landskrona Angelholms     1            (Quota 2,15   Fonte Snai ) Aarhus GF Aalborg            GOL       (Quota 1,57   Fonte Snai ) Valur Fylkir                       1            (Quota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><strong>Bolletta </strong> ( </span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Per una vincita di media importanza  oggi ci proverei con le seguenti quattro partite LANDSKRONA-ANGELHOLM  , AGF AARHUS-AALBORG , </span><span style="font-family: Arial; color: #231f20; font-size: x-small;">VALUR-FYLKIR,  GAIS -AIK STOCCOLMA)</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span id="more-11"></span>GAIS AIK Stoccolma           2           (Quota  2,30   Fonte Snai )</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Landskrona Angelholms      1             (Quota 2,15   Fonte Snai )</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Aarhus GF Aalborg             GOL       (Quota 1,57   Fonte  Snai )</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Valur Fylkir                        1             (Quota 2,00    Fonte Snai)</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Totale 15,50            10 * 15,50 =  155 Eur</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/bolletta/scommessa-calda-su-campionato-svedese-e-danese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
