
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse e Pronostici &#187; Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://www.lequote.com/category/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lequote.com</link>
	<description>Le quote sportive di calcio e altri sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CICLISMO: ASTARLOZA &#8220;SONO INNOCENTE&#8221;</title>
		<link>http://www.lequote.com/ciclismo/ciclismo-astarloza-sono-innocente/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/ciclismo/ciclismo-astarloza-sono-innocente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mikel Astarloza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Mikel Astarloza ha proclamato la sua innocenza dall&#8217;assunzione di qualsiasi sostanza dopante. Il ciclista Astarloza è stato temporaneamente sospeso a partire da Venerdì perche&#8217; risultato positivo per EPO nelle urine in un test effettuato a casa sua il 26 giugno. Il ciclista ha affermato: &#8221; So di non aver preso nulla di vietato e proibito&#8221;. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mikel Astarloza</strong> ha proclamato la sua innocenza dall&#8217;assunzione di qualsiasi sostanza dopante. Il ciclista <strong>Astarloza</strong> è stato temporaneamente sospeso a partire da Venerdì perche&#8217; risultato positivo per<strong> EPO</strong> nelle urine in un test effettuato a casa sua il 26 giugno. Il ciclista ha affermato: <strong>&#8221; So di non aver preso nulla di vietato e proibito&#8221;.</strong> La sospensione rimarra&#8217; attiva fino a quando una commissione nominata dalla dalla <strong>Federazione Spagnola</strong> si riunira&#8217; per stabilire la sanzione da applicare al ciclista spagnolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/ciclismo/ciclismo-astarloza-sono-innocente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOUR 17° TAPPA  VITTORIA a F.SCHLECK</title>
		<link>http://www.lequote.com/ciclismo/tour-17%c2%b0-tappa-vittoria-a-f-schleck/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/ciclismo/tour-17%c2%b0-tappa-vittoria-a-f-schleck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Kloden]]></category>
		<category><![CDATA[maglia gialla]]></category>
		<category><![CDATA[Nibali]]></category>
		<category><![CDATA[Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Contador si conferma il più forte in salita. Stacca tutti e infligge distacchi importanti, reggono gli Schleck. In volata liquida il terzetto il più grande dei fratelli lussemburghesi, Frank.La maglia gialla resta saldamente sulle spalle dello spagnolo, Vincenzo Nibali, chiude con un ritardo di 2&#8217;14&#8243;. Stesso tempo per Armstrong. Staccati Wiggins e Kloden. Oggi è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alberto Contador si conferma il più forte in salita. Stacca tutti e infligge distacchi importanti, reggono gli Schleck. In volata liquida il terzetto il più grande dei fratelli lussemburghesi, Frank.La maglia gialla resta saldamente sulle spalle dello spagnolo, Vincenzo Nibali, chiude con un ritardo di 2&#8217;14&#8243;. Stesso tempo per Armstrong. Staccati Wiggins e Kloden. Oggi è in programma la cronometro individuale di Annecy di 40,5 Km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/ciclismo/tour-17%c2%b0-tappa-vittoria-a-f-schleck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di Luca positivo al Giro</title>
		<link>http://www.lequote.com/ciclismo/di-luca-positivo-al-giro/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/ciclismo/di-luca-positivo-al-giro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Di Luca]]></category>
		<category><![CDATA[Giro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Il corridore italiano Danilo Di Luca è risultato positivo per due volte all&#8217;Epo ricombinante Cera durante l&#8217;ultimo Giro d&#8217;Italia, il 20 ed il 28 maggio.Lo si è appreso in ambienti del ciclismo italiano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il corridore italiano Danilo Di Luca è risultato positivo per due volte all&#8217;Epo ricombinante Cera durante l&#8217;ultimo Giro d&#8217;Italia, il 20 ed il 28 maggio.Lo si è appreso in ambienti del ciclismo italiano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/ciclismo/di-luca-positivo-al-giro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivo tour de france tappa 16 &#8211; pellizzotti a pois</title>
		<link>http://www.lequote.com/ciclismo/arrivo-tour-de-france-tappa-16-pellizzotti-a-pois/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/ciclismo/arrivo-tour-de-france-tappa-16-pellizzotti-a-pois/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 19:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[maglia gialla]]></category>
		<category><![CDATA[maglia pois]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/bolletta/arrivo-tour-de-france-tappa-16-pellizzotti-a-pois/</guid>
		<description><![CDATA[un generoso pellizzotti non riesce a far sua la tappa di montagna, ma si colora di pois. il vincitore è Astarloza. Contador maglia gialla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>un generoso pellizzotti non riesce a far sua la tappa di montagna, ma si colora di pois. il vincitore è Astarloza. Contador maglia gialla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/ciclismo/arrivo-tour-de-france-tappa-16-pellizzotti-a-pois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggi 16 tappa Martigny &#8211; Bourg Saint Maurice</title>
		<link>http://www.lequote.com/quote-scommesse/oggi-16-tappa-martigny-bourg-saint-maurice/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/quote-scommesse/oggi-16-tappa-martigny-bourg-saint-maurice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[quote ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la giornata di riposo di ieri , si entra nella fase decisiva di questo tour con la tappa Martigny &#8211; Bourg Saint Maurice 159 Km e due insidiosissimi gran premi della montagna , il Gran San Bernardo ( cima piu alta di questo tour con 2470 mt con una pendenza media del 6%) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Dopo la giornata di riposo di ieri ,  si entra nella fase decisiva di <strong>questo tour con la tappa Martigny &#8211;  Bourg Saint Maurice 159 Km</strong> e due insidiosissimi gran premi della montagna , il <strong>Gran San  Bernardo </strong>( cima piu alta di questo tour con 2470 mt con una pendenza  media del 6%) e sucessivamente a 30 Km dal traguardo il Piccolo San Bernardo  ( con una pendenza media del 5%) .</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">La tappa di oggi<span id="more-18"></span> tocchera&#8217; ben tre nazioni  Svizzera , Italia e terminera&#8217; in Francia a Bourg Saint Maurice.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Classifica Generale</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Alberto Contador  (Spa)            63:17.56</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Lance Armstrong (Usa)            63:19.33</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Bradley Wiggins  (Uk )             63:19.42</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Andreas Kloden   (Ger)            63:20.13</span></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Andy Schleck       (Lux)           63:20.22</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/quote-scommesse/oggi-16-tappa-martigny-bourg-saint-maurice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

