<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse e Pronostici &#187; Formula 1</title>
	<atom:link href="http://www.lequote.com/category/formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lequote.com</link>
	<description>Le quote sportive di calcio e altri sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Button primo in Cina, Alonso falsa partenza</title>
		<link>http://www.lequote.com/formula-1/button-primo-in-cina-alonso-falsa-partenza/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/formula-1/button-primo-in-cina-alonso-falsa-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso in cina]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[McLaren e Button più forti di pioggia e avversari in Cina sul circuito di Shanghai. Meglio del precedente gran premio la Ferrari, 4° Alonso, 8 Massa ma con da smarcare l&#8217;ennesima sconfitta, e un podio mancato da Alonso quando ormai il sorpasso a Rosberg sembrava possibile. Male le Red Bull in prima fila ma sparite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>McLaren e Button</strong> più forti di pioggia e avversari in Cina sul c<strong>ircuito di Shanghai</strong>. Meglio del precedente gran premio la <strong>Ferrari, 4° Alonso, 8 Massa </strong>ma con da smarcare l&#8217;ennesima sconfitta, e un podio mancato da Alonso quando ormai il <strong>sorpasso a Rosberg</strong> sembrava possibile.</p>
<p>Male le Red Bull in prima fila ma sparite in gara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/formula-1/button-primo-in-cina-alonso-falsa-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati F1 Gran Premio Di Singapore e Classifica</title>
		<link>http://www.lequote.com/formula-1/risultati-f1-gran-premio-di-singapore-e-classifica/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/formula-1/risultati-f1-gran-premio-di-singapore-e-classifica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Jarno Trulli]]></category>
		<category><![CDATA[Jenson Button]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati F1 Gran Premio Di Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Rubens Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[1 Lewis Hamilton McLaren 1:56:05.337 2 Timo Glock Toyota +0:09.600 3 Fernando Alonso Renault +0:16.600 4 Sebastian Vettel Red Bull +0:20.200 5 Jenson Button Brawn GP +0:30.000 6 Rubens Barrichello Brawn GP +0:31.800 7 Heikki Kovalainen McLaren +0:36.100 8 Robert Kubica BMW Sauber +0:55.000 9 Kazuki Nakajima Williams +0:56.000 10 Kimi Räikkönen Ferrari +0:58.800   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1</strong> <strong>Lewis Hamilton</strong> McLaren <strong>1:56:05.337<br />
2 Timo Glock</strong> Toyota <strong>+0:09.600</strong><br />
<strong>3 Fernando Alonso</strong> Renault <strong>+0:16.600</strong><br />
<strong>4 Sebastian Vettel</strong> Red Bull <strong>+0:20.200</strong><br />
<strong>5 Jenson Button</strong> Brawn GP <strong>+0:30.000</strong><br />
<strong>6 Rubens Barrichello</strong> Brawn GP <strong>+0:31.800</strong><br />
<strong>7 Heikki Kovalainen</strong> McLaren<strong> +0:36.100</strong><br />
<strong>8 Robert Kubica</strong> BMW Sauber <strong>+0:55.000</strong><br />
<strong>9 Kazuki Nakajima</strong> Williams <strong>+0:56.000</strong><br />
<strong>10 Kimi Räikkönen</strong> Ferrari <strong>+0:58.800</strong></p>
<p> </p>
<p><strong>Classifica Piloti<br />
</strong> <br />
<strong>1 Jenson Button</strong> Brawn GP <strong>84</strong><br />
<strong>2 Rubens Barrichello</strong> Brawn GP <strong>69 </strong><br />
<strong>3 Sebastian Vettel</strong> Red Bull <strong>59</strong><br />
<strong>4 Mark Webber</strong> Red Bull <strong>51.5<br />
5 Kimi Räikkönen</strong> Ferrari<strong> 40</strong><br />
<strong>6 Lewis Hamilton</strong> McLaren <strong>37<br />
7 Nico Rosberg</strong> Williams <strong>30.5</strong><br />
<strong>8 Fernando Alonso</strong> Renault <strong>26 </strong><br />
<strong>9 Timo Glock</strong> Toyota <strong>24<br />
10 Jarno Trulli</strong> Toyota <strong>22.5</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/formula-1/risultati-f1-gran-premio-di-singapore-e-classifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 &#8211; Massa dimesso dall&#8217;ospedale</title>
		<link>http://www.lequote.com/formula-1/formula-1-massa-dimesso-dallospedale/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/formula-1/formula-1-massa-dimesso-dallospedale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Il pilota della Ferrari Felipe Massa ha lasciato l&#8217;ospedale di San Paolo prima del previsto.  Il Brasiliano dopo aver effettuato con un ottimo esito gli esami del sangue , una risonanza al cranio e una visita oculistica ha abbandonato la struttura ospedaliera in anticipo rispetto a quanto preventivato. Dino Altman, il suo medico è  apparso molto soddisfatto dai risultati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il pilota della <strong>Ferrari</strong> <strong>Felipe Massa</strong> ha lasciato l&#8217;ospedale di San Paolo prima del previsto.  Il Brasiliano dopo aver effettuato con un ottimo esito gli esami del sangue , una risonanza al cranio e una visita oculistica ha abbandonato la struttura ospedaliera in anticipo</p>
<p><span id="more-475"></span></p>
<p>rispetto a quanto preventivato. <strong>Dino Altman</strong>, il suo medico è  apparso molto soddisfatto dai risultati riscontrati: &#8220;La conclusione è che <strong>Felipe non avra&#8217; necessità di un ulteriore intervento chirurgico in questo momento</strong>&#8220;, ha detto al quotidianoGloboesporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/formula-1/formula-1-massa-dimesso-dallospedale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felipe Massa dimesso dall&#8217;ospedale</title>
		<link>http://www.lequote.com/formula-1/felipe-massa-dimesso-dallospedale/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/formula-1/felipe-massa-dimesso-dallospedale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schumacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Felipe Massa è stato dimesso dall&#8217;ospedale di Budapest e fa ritorno a casa in Brasile. Il pilota della Ferrari è rimasto ricoverato presso la struttura ungherese per 8 giorni, dopo il brutto incidente subito nel corso delle qualifiche del Gp di Ungheria, quando è andato a sbattere violentemente contro le protezioni a bordo pista con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe Massa è stato dimesso dall&#8217;ospedale di Budapest e fa ritorno a casa in Brasile. Il pilota della Ferrari è rimasto ricoverato presso la struttura ungherese per 8 giorni, dopo il brutto incidente subito nel corso delle qualifiche del Gp di Ungheria, quando è andato a sbattere violentemente contro le protezioni a bordo pista con la sua monoposto.Al momento non è ancora possibile dire quando il pilota potrà fare il suo rientro nelle gare, anche se alcune ipotesi parlano di stagione finita e ritorno all&#8217;inizio del 2010. Il suo posto sulla Ferrari verrà preso dal sette volte campione del mondo Michael Schumacher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/formula-1/felipe-massa-dimesso-dallospedale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1: Massa, che faccio in ospedale?</title>
		<link>http://www.lequote.com/formula-1/f1-massa-che-faccio-in-ospedale/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/formula-1/f1-massa-che-faccio-in-ospedale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GP Ungheria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[(ANSA) &#8211; BUDAPEST, 27 LUG -&#8217;Ma che ci faccio qui in ospedale?&#8217;. Queste le prime parole di Felipe Massa, risvegliatosi dopo l&#8217;incidente nelle prove del Gp d&#8217;Ungheria. Il pilota della Ferrari e&#8217; uscito dallo stato di sedazione e ha parlato con i familiari. Al medico che gli era vicino al momento del risveglio, Massa ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ANSA) &#8211; BUDAPEST, 27 LUG -&#8217;Ma che ci faccio qui in ospedale?&#8217;. Queste le prime parole di Felipe Massa, risvegliatosi dopo l&#8217;incidente nelle prove del Gp d&#8217;Ungheria. Il pilota della Ferrari e&#8217; uscito dallo stato di sedazione e ha parlato con i familiari. Al medico che gli era vicino al momento del risveglio, Massa ha mostrato sorpresa: &#8216;Cosa e&#8217; successo? Perche&#8217; sono qui?&#8217;, le sue prime parole, a testimonianza del fatto che non ricorda nulla dell&#8217;incidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/formula-1/f1-massa-che-faccio-in-ospedale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
