<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse e Pronostici &#187; NFL</title>
	<atom:link href="http://www.lequote.com/category/nfl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lequote.com</link>
	<description>Le quote sportive di calcio e altri sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>NFL &#8211; Risultati Week 3</title>
		<link>http://www.lequote.com/nfl/nfl-risultati-week-3/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/nfl/nfl-risultati-week-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit-Washington]]></category>
		<category><![CDATA[New England-Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati Week 3]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego-Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle-Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis-Green Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa-New York Giants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[NFL 27/28-09-2009 Detroit-Washington 19-14 Minnesota-San Francisco 27-24 St. Louis-Green Bay 17-36 New England-Atlanta 26-10 New York Jets-Tennessee 24-17 Philadelphia-Kansas City 34-14 Baltimore-Cleveland 34-3 Houston-Jacksonville 24-31 Seattle-Chicago 19-25 Buffalo-New Orleans 7-27 Cincinnati-Pittsburgh 23-20 Oakland-Denver 3-23 San Diego-Miami 23-13 Arizona-Indianapolis 10-31 Tampa-New York Giants 0-24 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NFL 27/28-09-2009<br />
<strong>Detroit</strong>-Washington <strong>19</strong>-14<br />
<strong>Minnesota</strong>-San Francisco <strong>27</strong>-24<br />
St. Louis-<strong>Green Bay</strong> 17-<strong>36</strong><br />
<strong>New England</strong>-Atlanta <strong>26</strong>-10<br />
<strong>New York Jets</strong>-Tennessee <strong>24</strong>-17<br />
<strong>Philadelphia</strong>-Kansas City <strong>34</strong>-14<br />
<strong>Baltimore</strong>-Cleveland<strong> 34</strong>-3<br />
Houston-<strong>Jacksonville</strong> 24-<strong>31<br />
</strong>Seattle-<strong>Chicago</strong> 19-<strong>25<br />
</strong>Buffalo-<strong>New Orleans</strong> 7-<strong>27<br />
Cincinnati</strong>-Pittsburgh<strong> 23</strong>-20<br />
Oakland-<strong>Denver </strong>3-<strong>23</strong><br />
<strong>San Diego</strong>-Miami <strong>23</strong>-13<br />
Arizona-<strong>Indianapolis</strong> 10-<strong>31 </strong><br />
Tampa-<strong>New York Giants</strong> 0-<strong>24 </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/nfl/nfl-risultati-week-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football NFL &#8211; Risultati WEEK 1</title>
		<link>http://www.lequote.com/nfl/football-nfl-risultati-week-1/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/nfl/football-nfl-risultati-week-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL N.F.L.    WEEK 1 Gio. 9/10 Titans   10 Steelers 13 OT   Dom. 9/13 Cowboys    34 Buccaneers 21        Lions  27 Saints 45           Jaguars 12 Colts   14         Jets   24 Texans  7          Vikings 34 Browns  20            Broncos 12 Bengals  7          Eagles   38 Panthers 10           Chiefs 24 Ravens 38          Dolphins  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTBALL N.F.L.    <strong>WEEK 1</strong><br />
<strong>Gio. 9/10<br />
</strong>Titans   10<br />
<strong>Steelers 13</strong> OT<br />
 <br />
<strong>Dom. 9/13</strong><br />
<strong>Cowboys    34<br />
</strong>Buccaneers 21<br />
      <br />
Lions  27<br />
<strong>Saints 45</strong><br />
         <br />
Jaguars 12<br />
<strong>Colts   14</strong><br />
       <br />
<strong>Jets   24</strong><br />
Texans  7<br />
        <br />
<strong>Vikings 34</strong><br />
Browns  20<br />
          <br />
<strong>Broncos 12</strong><br />
Bengals  7<br />
        <br />
<strong>Eagles   38</strong><br />
Panthers 10<br />
         <br />
Chiefs 24<br />
<strong>Ravens 38</strong><br />
        <br />
Dolphins  7<br />
<strong>Falcons  19</strong><br />
        <br />
Rams      0<br />
<strong>Seahawks 28</strong><br />
         <br />
Redskins  17<br />
<strong>Giants    23<br />
</strong>        <br />
<strong>49ers     20<br />
</strong>Cardinals 16 <br />
          <br />
Bears    15<br />
<strong>Packers  21</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/nfl/football-nfl-risultati-week-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostici e Quote Football NFL 1 Week</title>
		<link>http://www.lequote.com/quote-scommesse/pronostici-e-quote-football-nfl-1-week/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/quote-scommesse/pronostici-e-quote-football-nfl-1-week/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinnati Bengals]]></category>
		<category><![CDATA[football NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bay Packers]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis Colts-Jacksonville Jaguars]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Vikings]]></category>
		<category><![CDATA[NFL 1 Week]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Eagles]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostici e Quote Football NFL 1 Week]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Bay Buccaners-Dallas Cowboys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente comincia la stagione del football NFL. Come ogni prima giornata e&#8217; sempre molto difficile fare dei pronostici perche&#8217; scarseggiano i parametri su cui affidarsi , ma noi ci proviamo ugualmente.Per questa prima giornata ci proviamo con : Philadelphia Eagles (H 1,5) a 1.85,Cincinnati Bengals (H 3,5) a 1.85,Minnesota Vikings (H 3,5) a 1.85 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente comincia la stagione del <strong>football NFL</strong>. Come ogni prima giornata e&#8217; sempre molto difficile fare dei pronostici perche&#8217; scarseggiano i parametri su cui affidarsi , ma noi ci proviamo ugualmente.Per questa prima giornata ci <strong>proviamo con</strong> : <strong>Philadelphia Eagles</strong> (H 1,5) a<strong> 1.85</strong>,<strong>Cincinnati Bengals</strong> (H 3,5) a <strong>1.85</strong>,<strong>Minnesota Vikings</strong> (H 3,5) a 1<strong>.85</strong> e <strong>Green Bay Packers</strong> (H 3,5) a <strong>1.85</strong>.</p>
<p><strong>QUOTE SNAI</strong></p>
<p><span id="more-989"></span>13/9 19.00 <strong>NFL 4860 2</strong> Atlanta Falcons (<strong>H 4,5</strong>) Miami Dolphins <strong>1,90 1,80</strong><br />
13/9 19.00 <strong>NFL 4860 3</strong> Carolina Panthers Philadelphia Eagles (<strong>H 1,5</strong>) <strong>1,85 1,85</strong><br />
13/9 19.00 <strong>NFL 4860 4</strong> Cincinnati Bengals (<strong>H 3,5</strong>) Denver Broncos <strong>1,85 1,85</strong><br />
13/9 19.00 <strong>NFL 4860 5</strong> Baltimore Ravens (<strong>H 13,5</strong>) Kansas City Chiefs <strong>1,85 1,85</strong><br />
13/9 19.00 <strong>NFL 4860 6</strong> Cleveland Browns Minnesota Vikings (<strong>H 3,5</strong>) <strong>1,85 1,85</strong><br />
13/9 19.00 <strong>NFL 4860 7</strong> Indianapolis Colts (<strong>H 7,5</strong>) Jacksonville Jaguars <strong>1,85 1,85</strong><br />
13/9 19.00 <strong>NFL 4860 8</strong> Tampa Bay Buccaners Dallas Cowboys (<strong>H 5,5</strong>) <strong>1,90 1,80</strong><br />
13/9 19.00 <strong>NFL 4860 9</strong> New Orleans Saints (<strong>H 13,5</strong>) Detroit Lions <strong>1,85 1,85</strong><br />
13/9 19.00 <strong>NFL 4860 10</strong> Houston Texans (<strong>H 4,5</strong>) NY Jets <strong>1,85 1,85</strong><br />
13/9 22.15 <strong>NFL 4860 11</strong> Arizona Cardinals (<strong>H 6,5</strong>) San Francisco 49ers <strong>1,85 1,85</strong><br />
13/9 22.15 <strong>NFL 4860 12</strong> Seattle SeaHawks (<strong>H 8,5</strong>) St. Louis Rams <strong>1,85 1,85</strong><br />
13/9 22.15 <strong>NFL 4860 13</strong> NY Giants (<strong>H 6,5</strong>) Washington Redskins <strong>1,85 1,85</strong><br />
14/9 02.20 <strong>NFL 4860 14</strong> Green Bay Packers (<strong>H 3,5</strong>) Chicago Bears <strong>1,85 1,85</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/quote-scommesse/pronostici-e-quote-football-nfl-1-week/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philip Rivers rinnova con San Diego</title>
		<link>http://www.lequote.com/nfl/philip-rivers-rinnova-con-san-diego/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/nfl/philip-rivers-rinnova-con-san-diego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 14:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[free agent]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Rivers]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego Chargers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Il quarterback Philip Rivers dei San Diego Chargers ha accettato la nuova offerta del club per un contratto di 6 stagioni a 92 milioni di dollari (circa 38 &#8211; 39 milioni garantiti). Con questo accordo il forte quaterback  esce dalla lista dei free agent per la prossima stagione. &#8220;Questo è un grande giorno per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il quarterback <strong>Philip Rivers</strong> dei<strong> San Diego Chargers</strong> ha accettato la nuova offerta del club per un contratto di 6 stagioni a <strong>92 milion</strong>i di dollari (circa <strong>38 &#8211; 39 milioni</strong> garantiti). Con questo accordo il forte quaterback  esce dalla lista dei free agent per la prossima stagione. &#8220;Questo è un grande giorno per il sottoscritto e per tutti i tifosi dei <strong>Chargers</strong>&#8221; ha detto il presidente. &#8220;<strong>Philip</strong> ha dimostrato che ha tutte le qualità necessarie per essere un quarterback di successo nella NFL. Lui è un vincente e ha dimostrato di essere il  leader indiscusso di questo team.&#8221;   <strong>Rivers</strong>, 27 anni, stava entrando nell&#8217;ultimo anno di contratto rookie da <strong>40,5 milioni</strong> dollari  firmato nel 2004, dopo un negoziato lungo e talvolta aspro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/nfl/philip-rivers-rinnova-con-san-diego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
