<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse e Pronostici &#187; risultati tennis</title>
	<atom:link href="http://www.lequote.com/category/risultati-tennis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lequote.com</link>
	<description>Le quote sportive di calcio e altri sport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tennis &#8211; U.S. OPEN A DEL POTRO</title>
		<link>http://www.lequote.com/tennis/tennis-u-s-open-a-del-potro/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/tennis/tennis-u-s-open-a-del-potro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Slam]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Martin Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Argentino Juan Martin Del Potro si aggiudica il suo primo torneo del Grande Slam battendo dopo cinque combattutissimi e tiratissimi set lo Svizzero e numero 1 al mondo Roger Federer alla sua sesta finale consecutiva in quel di NY. Contro ogni pronostico e&#8217; stato il gigante Argentino ad alzare il trofeo vincendo per 3-6 7-6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Argentino Juan Martin Del Potro si aggiudica il suo primo torneo del Grande Slam battendo dopo cinque combattutissimi e tiratissimi set lo Svizzero e numero 1 al mondo Roger Federer alla sua sesta finale consecutiva in quel di NY. Contro ogni pronostico e&#8217; stato il gigante Argentino ad alzare il trofeo vincendo per 3-6 7-6 4-6 7-6 6-2.  &#8220;Congratulazioni a Juan Martin, è stato lui il migliore&#8221;, ha affermato l&#8217;elvetico durante la cerimonia di premiazione. &#8220;Certo, avrei voluto vincere ma negli ultimi sei anni ho potuto festeggiare 40 successi consecutivi qui a Flushing Meadows e voglio ringraziare il pubblico che mi ha sempre supportato&#8221;.                                                &#8221; Avevo dei sogni, come quello di vincere gli US Open e quello di battere Federer. Oggi si sono realizzati entrambi e ringrazio Roger per il bel duello fino alla fine. Sono molto felice per il Sudamerica e ringrazio i miei tifosi che saranno per sempre nei miei ricordi&#8221; ha affermato Del Potro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/tennis/tennis-u-s-open-a-del-potro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS U.S.OPEN-Risultati Donne 9°Settembre</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-donne-9%c2%b0settembre/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-donne-9%c2%b0settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Bondarenko]]></category>
		<category><![CDATA[Oudin]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Wickmayer]]></category>
		<category><![CDATA[Wozniacki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[U.S OPEN  Quarti di Finale  9 Settembre  Y. Wickmayer   7 6       K.Bondarenko   5 4         M. Oudin   2 2       C. Wozniacki   6 6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>U.S OPEN</strong>  Quarti di Finale  9 Settembre</p>
<p><strong> Y. Wickmayer   7 6</strong>      <br />
K.Bondarenko   5 4      <br />
 <br />
M. Oudin   2 2      <br />
<strong>C. Wozniacki   6 6</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-donne-9%c2%b0settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS U.S. OPEN &#8211; Risultati Uomini 9°Settembre</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-uomini-9%c2%b0settembre/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-uomini-9%c2%b0settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[Verdasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Tutto facile per Roger Federer e Nole Djokovic che perdono solamente un set contro i rispettivi avversari. Prevista una grande semifinale ma con lo Svizzero ancora nettamente favorito per l&#8217;ingresso alla finale. U.S OPEN  Quarti di Finale  9 Settembre N. Djokovic   7 1 7 6   F. Verdasco   6 6 5 2  R. Federer   6 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutto facile per <strong>Roger Federer</strong> e <strong>Nole Djokovic</strong> che perdono solamente un set contro i rispettivi avversari. Prevista una grande semifinale ma con lo Svizzero ancora nettamente favorito per l&#8217;ingresso alla <strong>finale</strong>.</p>
<p><strong>U.S OPEN</strong>  Quarti di Finale  9 Settembre</p>
<p><strong>N. Djokovic   7 1 7 6</strong>  <br />
F. Verdasco   6 6 5 2 </p>
<p>R<strong>. Federer   6 6 6 7</strong>  <br />
R. Soderling   0 3 7 6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-uomini-9%c2%b0settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS U.S. OPEN Risultati Donne 8° Settembre</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-donne-8%c2%b0-settembre/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-donne-8%c2%b0-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Flavia Pennetta]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[N.Li]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Nulla da fare per la tennista Brindisina Flavia Pennetta che nulla puo&#8217; contro lo strapotere fisico della Statunitense Serena Williams. Vittoria facile come da pronostico per la Belga Kim Clijsters silla Cinese N.Li . N. Li   2 4       K. Clijsters   6 6         F. Pennetta   4 3       S.Williams   6 6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nulla da fare per la tennista Brindisina <strong>Flavia Pennetta</strong> che nulla puo&#8217; contro lo strapotere fisico della Statunitense <strong>Serena Williams</strong>. Vittoria facile come da pronostico per la Belga <strong>Kim Clijsters</strong> silla Cinese <strong>N.Li</strong> .</p>
<p>N. Li   2 4      <br />
<strong>K. Clijsters   6 6</strong>      <br />
 <br />
F. Pennetta   4 3      <br />
<strong>S.Williams   6 6</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-donne-8%c2%b0-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS U.S.OPEN &#8211; Risultati Uomini 8 Settembre</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-uomini-8-settembre/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-uomini-8-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[Murray]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[In questa giornata grandissima sorpresa per l&#8217;eliminazione del secondo favorito alla vittoria del torneo Andy Murray da parte di Marian Cilic. Prestigiosa vittoria del Cileno Gonzalez e conferma per il maiorchino Nadal. US OPEN  Singolari Maschili J. del Potro   6 6 6     J. C. Ferrero   3 3 3       M. Cilic   7 6 6     A. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questa giornata grandissima sorpresa per l&#8217;eliminazione del secondo favorito alla vittoria del torneo <strong>Andy Murray</strong> da parte di <strong>Marian Cilic</strong>. Prestigiosa vittoria del Cileno <strong>Gonzalez</strong> e conferma per il maiorchino <strong>Nadal</strong>.</p>
<p><strong>US OPEN  Singolari Maschili</strong><br />
<strong>J. del Potro</strong>   6 6 6    <br />
J. C. Ferrero   3 3 3    <br />
 <br />
<strong>M. Cilic</strong>   7 6 6    <br />
A. Murray   5 2 2    <br />
 <br />
J.-W. Tsonga   6 3 6 4  <br />
<strong>F. Gonzalez</strong>   3 6 7 6 </p>
<p>G. Monfils   7 3 1 3  <br />
<strong>R. Nadal</strong>   6 6 6 6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-uomini-8-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS U.S.OPEN &#8211; Risultati Uomini 7 Settembre</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-uomini-7-settembre/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-uomini-7-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[F. Verdasco]]></category>
		<category><![CDATA[N. Djokovic]]></category>
		<category><![CDATA[R. Federer]]></category>
		<category><![CDATA[R. Soderling]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN Risultati]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Open.Pronostici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Risultati del 4° Turno di Singolare Maschile U.S. Open.Pronostici rispettati in pieno con vittorie senza grosse fatiche per N. Djokovic,R. Soderling,R. Federer e F. Verdasco. US Open &#8211; Singolari Maschili N. Djokovic   6 6 6     R. Stepanek   1 3 3  R. Soderling   7 3 6     N. Davydenko   5 6 2 RITIRATO      R. Federer   7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risultati del <strong>4° Turno</strong> di Singolare Maschile <strong>U.S. Open.Pronostici</strong> rispettati in pieno con vittorie senza grosse fatiche per <strong>N. Djokovic,R. Soderling,R. Federer e F. Verdasco.</strong></p>
<p><strong>US Open &#8211; Singolari Maschili</strong></p>
<p><strong>N. Djokovic   6 6 6</strong>    <br />
R. Stepanek   1 3 3 </p>
<p><strong>R. Soderling   7 3 6</strong>    <br />
N. Davydenko   5 6 2 RITIRATO   <br />
 <br />
<strong>R. Federer   7 6 6</strong>    <br />
T. Robredo   5 2 2    <br />
 <br />
<strong>F. Verdasco   4 6 6 6</strong>  <br />
J. Isner   6 4 4 4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-uomini-7-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS U.S OPEN &#8211; Risultati Donne 7°Settembre</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-donne-7%c2%b0settembre/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-donne-7%c2%b0settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[C. Wozniacki]]></category>
		<category><![CDATA[K.Bondarenko]]></category>
		<category><![CDATA[M. Oudin]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Risultati del 4° Turno di Singolare Femminile U.S. Open. Sorprendente vittoria della giovane M.Oudin contro la piu&#8217; esperta N.Petrova. Conferme per K. Bondarenko,Y. Wickmayer e C. Wozniacki. K.Bondarenko   6 6       G. Dulko   0 0         M. Oudin   1 7 6     N. Petrova   6 6 3       P. Kvitova   6 4 5     Y. Wickmayer   4 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Risultati del <strong>4° Turno</strong> di Singolare Femminile <strong>U.S. Open.</strong> Sorprendente vittoria della giovane <strong>M.Oudin</strong> contro la piu&#8217; esperta <strong>N.Petrova.</strong> Conferme per <strong>K. Bondarenko,Y. Wickmayer e C. Wozniacki.</strong><br />
<strong>K.Bondarenko   6 6</strong>      <br />
G. Dulko   0 0      <br />
 <br />
<strong>M. Oudin   1 7 6</strong>    <br />
N. Petrova   6 6 3    <br />
 <br />
P. Kvitova   6 4 5    <br />
<strong>Y. Wickmayer   4 6 7    <br />
</strong> <br />
<strong>C. Wozniacki   2 7 7</strong>    <br />
S. Kuznetsova   6 6 6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-donne-7%c2%b0settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS RISULTATI US OPEN &#8211; 6 SETTEMBRE Donne</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-risultati-us-open-6-settembre-donne/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-risultati-us-open-6-settembre-donne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Clijsters]]></category>
		<category><![CDATA[Hantuchova]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati US Open]]></category>
		<category><![CDATA[S.Williams]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS RISULTATI US OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[V.Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[6 Settembre US Open &#8211; Singolare Donne D. Hantuchova   2 0       S.Williams   6 6         F. Schiavone   2 3       N. Li   6 6         K. Clijsters   6 0 6     V.Williams   0 6 4       V. Zvonareva   6 6 0     F. Pennetta   3 7 6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6 Settembre</p>
<p><strong>US Open &#8211; Singolare Donne</strong><br />
D. Hantuchova   2 0      <br />
<strong>S.Williams   6 6</strong>      <br />
 <br />
F. Schiavone   2 3      <br />
<strong>N. Li   6 6</strong>      <br />
 <br />
<strong>K. Clijsters   6 0 6</strong>    <br />
V.Williams   0 6 4    <br />
 <br />
V. Zvonareva   6 6 0    <br />
<strong>F. Pennetta   3 7 6</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-risultati-us-open-6-settembre-donne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS RISULTATI US OPEN &#8211; 6 SETTEMBRE (Uomini)</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-risultati-us-open-6-settembre/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-risultati-us-open-6-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Cilic]]></category>
		<category><![CDATA[Del Potro]]></category>
		<category><![CDATA[J. C. Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Monfils]]></category>
		<category><![CDATA[nadal]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS RISULTATI US OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Tsonga]]></category>
		<category><![CDATA[us open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[6 Settembre US Open &#8211; Singolare Uomini J. Blake   6 4 4     T. Robredo   7 6 6       J. C. Ferrero   1 6 7 1   G. Simon   6 4 6 0      RITIRATO   T. Berdych   5 4 4     F. Gonzalez   7 6 6       N. Almagro   5 4 4     R. Nadal   7 6 6       [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>6 Settembre</strong></p>
<p><strong>US Open &#8211; Singolare Uomini</strong><br />
J. Blake   6 4 4    <br />
<strong>T. Robredo</strong>  <strong> 7 6 6</strong>    <br />
 <br />
<strong>J. C. Ferrero</strong>  <strong> 1 6 7 1</strong>  <br />
G. Simon   6 4 6 0      RITIRATO<br />
 <br />
T. Berdych   5 4 4    <br />
F. Gonzalez   7 6 6    <br />
 <br />
N. Almagro   5 4 4    <br />
<strong>R. Nadal   7 6 6    <br />
</strong> <br />
<strong>J. del Potro   6 3 6 6  <br />
</strong>D. Koellerer   1 6 3 3  <br />
 <br />
<strong>J.-W. Tsonga   7 6 6</strong>    <br />
J. Benneteau   6 2 4    <br />
 <br />
<strong>M. Cilic   6 6 6</strong>    <br />
D. Istomin   1 4 3    <br />
 <br />
<strong>G. Monfils   6 6 1    <br />
</strong>J. Acasuso   3 4 0  RITIRATO  </p>
<p>T. Dent   3 2 2    <br />
<strong>A. Murray   6 6 6</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-risultati-us-open-6-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENNIS U.S.OPEN &#8211; RISULTATI 3 Settembre</title>
		<link>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-3-settembre-2/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-3-settembre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Dulko]]></category>
		<category><![CDATA[Errani]]></category>
		<category><![CDATA[Jankovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kuznetsova]]></category>
		<category><![CDATA[Petrova]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati US Open]]></category>
		<category><![CDATA[Safina]]></category>
		<category><![CDATA[Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Singolare Donne]]></category>
		<category><![CDATA[TENNIS U.S. OPEN]]></category>
		<category><![CDATA[Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Risultati US Open &#8211; Singolare Donne 3 Settembre M. Czink   1 1       S.Williams   6 6         A.Bondarenko   4 0       G. Dulko   6 6         D. Safina   6 6 6     K. Barrois   7 2 3       E. Dementieva   7 4 3     M. Oudin   5 6 6       J. Coin   4 6       N. Petrova   6 7         [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Risultati US Open &#8211; Singolare Donne 3 Settembre</strong><br />
M. Czink   1 1      <br />
<strong>S.Williams</strong>   6 6      <br />
 <br />
A.Bondarenko   4 0      <br />
<strong>G. Dulko</strong>   6 6      <br />
 <br />
<strong>D. Safina</strong>   6 6 6    <br />
K. Barrois   7 2 3    <br />
 <br />
E. Dementieva   7 4 3    <br />
<strong>M. Oudin</strong>   5 6 6    <br />
 <br />
J. Coin   4 6      <br />
<strong>N. Petrova</strong>   6 7      <br />
 <br />
S. Dubois   4 7 4    <br />
<strong>S. Cirstea</strong>   6 5 6    <br />
 <br />
<strong>J. Zheng</strong>   1 6 6    <br />
A. Cornet   6 3 3    <br />
 <br />
<strong>Y. Shvedova</strong>   6 6 7    <br />
J. Jankovic   3 7 6    <br />
 <br />
S. Peng   6 1 4    <br />
<strong>Y. Wickmayer</strong>   2 6 6    <br />
 <br />
T. Garbin   1 3      <br />
<strong>P. Kvitova</strong>   6 6      <br />
 <br />
<strong>K.Bondarenko</strong>   6 6      <br />
S. Perry   1 1      <br />
 <br />
<strong>An. Rodionova</strong>   6 3 7    <br />
S. Lisicki   3 6 5    <br />
 <br />
<strong>C. Wozniacki</strong>   6 6      <br />
P. Martic   1 0      <br />
 <br />
A. Sevastova   4 2      <br />
<strong>S. Kuznetsova</strong>   6 6      <br />
 <br />
P. Schnyder   5 2      <br />
<strong>S. Errani</strong>   7 6      <br />
 <br />
<strong>S. Peer</strong>   6 6      <br />
C. Suarez Navarro   2 0      <br />
 <br />
C. Mc Hale   2 1      <br />
<strong>M. Sharapova</strong>   6 6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/risultati-tennis/tennis-u-s-open-risultati-3-settembre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
