
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scommesse e Pronostici &#187; Serie A TIM</title>
	<atom:link href="http://www.lequote.com/category/serie-a-tim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lequote.com</link>
	<description>Le quote sportive di calcio e altri sport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quote Serie A/ Bologna a Firenze per la salvezza aritmetica</title>
		<link>http://www.lequote.com/quote-scommesse/quote-serie-a-bologna-a-firenze-per-la-salvezza-aritmetica/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/quote-scommesse/quote-serie-a-bologna-a-firenze-per-la-salvezza-aritmetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone.v</dc:creator>
				<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A TIM]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[SERIE A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Il Bologna è a caccia di punti per la salvezza aritmetica. Non vince da due mesi, non segna da oltre 500 minuti e Di Vaio non segna da 5 partite. Non succedeva da tempo. Si è un po&#8217; perso negli ultimi mesi: lo stesso Alberto Malesani sembra un po&#8217; più lontano dalla panchina rossoblù per ciò [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1360" src="http://www.lequote.com/wp-content/uploads/2011/05/Andrea-Raggi-Juan-Vargas-of-Fiorentina-L-and-Andrea-Raggi-of-Bologna-vie-for-the-ball-during-the-Serie-A-match-between-Bologna-and-Fiorentina-at-the-DallAra-on-August-22-2009-in-Bologna-Italy-233x300.jpg" alt="Andrea Raggi Juan Vargas of Fiorentina L and Andrea Raggi of Bologna vie for the ball during the Serie A match between Bologna and Fiorentina at the DallAra on August 22 2009 in Bologna Italy 233x300 Quote Serie A/ Bologna a Firenze per la salvezza aritmetica" width="233" height="300" title="Quote Serie A/ Bologna a Firenze per la salvezza aritmetica" />Il <strong>Bologna </strong>è a caccia di punti per la <strong>salvezza aritmetica</strong>. Non vince da due mesi, non segna da oltre <strong>500 minuti</strong> e <strong>Di Vaio</strong> non segna da <strong>5 partite</strong>. Non succedeva da tempo. Si è un po&#8217; perso negli ultimi mesi: lo stesso Alberto <strong>Malesani </strong>sembra un po&#8217; più lontano dalla panchina rossoblù per ciò che concerne una conferma relativa alla prossima stagione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fiorentina </strong>ultima partita al <strong>Franchi </strong>per molti giocatori. in chiave mercato soprattutto il capitano, <strong>Montolivo</strong>, il più conteso. Tredici pareggi, record stagionale, ma nella classifica del <strong>2011 </strong>sarebbe sesta: gran girone di ritorno rispetto alle difficoltà riscontrate all&#8217;andata.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma vediamo le <strong>quote</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1359"></span></p>
<p style="text-align: justify;">I <strong>bookmakers </strong>comunque danno grandissima fiducia alla <strong>Fiorentina</strong>, la cui vittoria è data a 1.73. Il pareggio si attesta a 3.00, mentre il successo dei rossoblù paga 5.25 volte l&#8217;importo giocato.</p>
<p style="text-align: justify;">Partita ricca di <strong>gol</strong>? Sì, secondo i bookies.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<strong>Over 2,5</strong> infatti paga &#8220;solo&#8221; 1.60; l&#8217;<strong>Under 2,</strong>5 invece ben 2.10.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Doppia chance</strong>: la quota migliore è ovviamente l&#8217;x2, che paga 2.00.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Di Vaio</strong>, si diceva, non segna da 5 partite: un suo gol paga 3.00.</p>
<p style="text-align: justify;">Capitolo <strong>parziali</strong>: il vantaggio del <strong>Bologna </strong>a fine primo tempo e il ribaltone viola al 90&#8242; paga 18 volte l&#8217;importo scommesso. La <strong>Fiorentina </strong>avanti sia al 45&#8242; che a fine gara, invece, paga 2.75.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/quote-scommesse/quote-serie-a-bologna-a-firenze-per-la-salvezza-aritmetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote Serie A/ Bari-Lecce, derby per la salvezza tra le minacce dei tifosi biancorossi</title>
		<link>http://www.lequote.com/calcio/quote-serie-a-bari-lecce-derby-per-la-salvezza-tra-le-minacce-dei-tifosi-biancorossi/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/calcio/quote-serie-a-bari-lecce-derby-per-la-salvezza-tra-le-minacce-dei-tifosi-biancorossi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone.v</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[Lecce]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[SERIE A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Anche la FIGC si dimostra solidale con i calciatori del Bari, vittime di una &#8220;vergognosa aggressione perpetrata ieri da un gruppo di sedicenti tifosi ai danni dei calciatori dell’ A.S. Bari impegnati nelle quotidiane attività sportive. Un gesto vile che segnala la totale estraneità di tali soggetti ai principi che governano il mondo dello sport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1351" src="http://www.lequote.com/wp-content/uploads/2011/05/kutuzov_tomovic_getty-300x187.jpg" alt="kutuzov tomovic getty 300x187 Quote Serie A/ Bari Lecce, derby per la salvezza tra le minacce dei tifosi biancorossi" width="300" height="187" title="Quote Serie A/ Bari Lecce, derby per la salvezza tra le minacce dei tifosi biancorossi" />Anche la <strong>FIGC </strong>si dimostra solidale con i calciatori del <strong>Bari</strong>, vittime di una &#8220;vergognosa aggressione perpetrata ieri da un gruppo di sedicenti tifosi ai danni dei calciatori dell’ <strong>A.S. Bari</strong> impegnati nelle quotidiane attività sportive. Un gesto vile che segnala la totale estraneità di tali soggetti ai principi che governano il mondo dello sport e le più elementari regole di convivenza sociale e civile&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, il clima è teso. Con questa rimostranza, i tifosi baresi hanno di fatto &#8220;invitato caldamente&#8221; i propri giocatori a non regalare il <strong>derby </strong>al <strong>Lecce </strong>e, di conseguenza, la salvezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Un derby è sempre un derby, lo ha dimostrato anche <strong>Genoa-Sampdoria</strong>. E quindi niente è scontato, soprattutto dopo questo episodio di violenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma vediamo le <strong>quote</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1350"></span>Nonostante tutto, i bookies danno nettamente favorito il <strong>Lecce</strong>, dato a <strong>1.75</strong>, mentre l&#8217;<strong>x</strong> si attesta sul <strong>3.35</strong> e il segno <strong>1</strong> è dato a<strong> 4.30</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Over/Under 2,5</strong>: partita ricca di gol? Sì, secondo i bookmakers. L&#8217;<strong>Over 2,5</strong> infatti è a 1.80, mentre l&#8217;<strong>Under 2,5</strong> a 1.90.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Doppia chance</strong>: l&#8217;1x è a 1.90, mentre l&#8217;x2 a 1.15. L&#8217;12 a 1.25.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Parziale/Finale</strong>: il pareggio a fine primo tempo e la vittoria del Lecce al 90&#8242; è dato a 4.50.</p>
<p style="text-align: justify;">La partita sarà carica di tensione: l&#8217;<strong>espulsione</strong> di almeno un giocatore è data a 2.85, così come l&#8217;assegnazione di almeno un <strong>calcio di rigore</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/calcio/quote-serie-a-bari-lecce-derby-per-la-salvezza-tra-le-minacce-dei-tifosi-biancorossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quote Serie A/ Palermo-Bari senza motivazioni: ma il successo pugliese paga bene</title>
		<link>http://www.lequote.com/quote-scommesse/quote-serie-a-palermo-bari-senza-motivazioni-ma-il-successo-pugliese-paga-bene/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/quote-scommesse/quote-serie-a-palermo-bari-senza-motivazioni-ma-il-successo-pugliese-paga-bene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 12:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simone.v</dc:creator>
				<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[PALERMO]]></category>
		<category><![CDATA[Quote]]></category>
		<category><![CDATA[SERIE A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno ha anche fatto ironia, dicendo &#8220;Ma che si gioca a fare?&#8221;. Palermo-Bari, però, proprio per questo motivo può chiudersi con qualsiasi risultato. I siciliani sono ormai fuori da tutto, Europa League compresa. Almeno stando alla classifica, perché la prossima settimana i rosanero si giocheranno la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Quella resta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1320" src="http://www.lequote.com/wp-content/uploads/2011/05/palermo-300x225.jpg" alt="palermo 300x225 Quote Serie A/ Palermo Bari senza motivazioni: ma il successo pugliese paga bene" width="300" height="225" title="Quote Serie A/ Palermo Bari senza motivazioni: ma il successo pugliese paga bene" />Qualcuno ha anche fatto ironia, dicendo &#8220;Ma che si gioca a fare?&#8221;. <strong>Palermo-Bari</strong>, però, proprio per questo motivo può chiudersi con qualsiasi risultato. I siciliani sono ormai fuori da tutto, <strong>Europa League </strong>compresa. Almeno stando alla classifica, perché la prossima settimana i rosanero si giocheranno la semifinale di <strong>Coppa Italia </strong>contro il <strong>Milan</strong>. Quella resta l&#8217;unica porta per l&#8217;<strong>Europa</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">E allora, appunto per questo, c&#8217;è da aspettarsi uno scatto d&#8217;orgoglio del <strong>Bari</strong>, già retrocesso da diverse settimane, ma motivato a lasciare la massima serie vincendo qualche gara. Il <strong>Palermo </strong>potrebbe optare per il turnover; i giocatori pugliesi, invece, hanno l&#8217;occasione di mettersi in mostra, magari per strappare un ingaggio in A nella prossima stagione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma vediamo le <strong>quote</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1319"></span>Il segno 1 è pagato 1.33 volte la posta. Bassissimo e, tutto sommato, rischioso per i motivi sopra elencati. L&#8217;ex invece è quotato a 4.80,mentre <strong>paga bene il successo pugliese</strong>: 8.25.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche secondo i bookmakers, la partita promette diversi gol. L&#8217;Over 2.5, per esempio, paga solamente 1.50 volte la posta.</p>
<p style="text-align: justify;">La giocata relativa ai gol di entrambe le squadre è data a 1.60.</p>
<p style="text-align: justify;">Attenzione a questa giocata: puntare sul <strong>Bari </strong>avanti alla fine della prima frazione di gioco e sul <strong>Palermo </strong>alla fine della gara, paga ben <strong>18 volte</strong> l&#8217;importo scommesso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/quote-scommesse/quote-serie-a-palermo-bari-senza-motivazioni-ma-il-successo-pugliese-paga-bene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan addio scudetto a Genoa con la Sampdoria</title>
		<link>http://www.lequote.com/notizie-milan/milan-addio-scudetto-a-genoa-con-la-sampdoria/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/notizie-milan/milan-addio-scudetto-a-genoa-con-la-sampdoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A TIM]]></category>
		<category><![CDATA[cassano goal]]></category>
		<category><![CDATA[milan sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[napoli in europa league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Milan battuto in rimonta dalla Samp di Cassano e Pazzini dice addio allo scudetto. I blucerchiati invece sempre più a caccia della champions league. Folta lotta in coda con il pari tra Bologna e udinese che lascia speranza all&#8217;atalanta che affonda una fiorentina a fine corsa. Napoli vince e spera di qualificarsi in europa league [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milan battuto in rimonta dalla Samp di Cassano e Pazzini dice addio allo scudetto. I blucerchiati invece sempre più a caccia della champions league. Folta lotta in coda con il pari tra Bologna e udinese che lascia speranza all&#8217;atalanta che affonda una fiorentina a fine corsa.</p>
<p>Napoli vince e spera di qualificarsi in europa league o meglio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/notizie-milan/milan-addio-scudetto-a-genoa-con-la-sampdoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Serie A TIM 1°Giornata</title>
		<link>http://www.lequote.com/calcio/risultati-serie-a-tim-1%c2%b0giornata/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/calcio/risultati-serie-a-tim-1%c2%b0giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A TIM]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[NAPOLI]]></category>
		<category><![CDATA[ROMA]]></category>
		<category><![CDATA[Sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[SERIE A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo inizio per Genoa,Sampdoria,Palermo ,Lazio,Milan e Juventus. Stecca l&#8217;esordio l&#8217;Inter fermata in casa da un buonissimo Bari ,mentre non si fanno male Livorno e Cagliari. Pari anche per Bologna-Fiorentina e Udinese-Parma 1 ° GIORNATA 22/08 BOLOGNA-FIORENTINA 1-1 22/08 SIENA-MILAN 1-2 23/08 CATANIA-SAMPDORIA 1-2 23/08 GENOA-ROMA 3-2 23/08 INTER-BARI 1-1 23/08 JUVENTUS-CHIEVO 1-0 23/08 LAZIO-ATALANTA 1-0 23/08 LIVORNO-CAGLIARI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo inizio per <strong>Genoa,Sampdoria,Palermo ,Lazio,Milan e Juventus</strong>. Stecca l&#8217;esordio l&#8217;<strong>Inter</strong> fermata in casa da un buonissimo <strong>Bari</strong> ,mentre non si fanno male <strong>Livorno</strong> e <strong>Cagliari</strong>. Pari anche per <strong>Bologna-Fiorentina</strong> e <strong>Udinese-Parma</strong></p>
<p>1 ° GIORNATA</p>
<p>22/08 <strong>BOLOGNA-FIORENTINA</strong> 1-1<br />
22/08 <strong>SIENA-MILAN</strong> 1-2<br />
23/08 <strong>CATANIA-SAMPDORIA</strong> 1-2<br />
23/08 <strong>GENOA-ROMA</strong> 3-2<br />
23/08 <strong>INTER-BARI</strong> 1-1<br />
23/08 <strong>JUVENTUS-CHIEVO</strong> 1-0<br />
23/08 <strong>LAZIO-ATALANTA</strong> 1-0<br />
23/08 <strong>LIVORNO-CAGLIARI</strong> 0-0<br />
23/08 <strong>PALERMO-NAPOLI</strong> 2-1<br />
23/08 <strong>UDINESE-PARMA</strong> 2-2<span id="more-636"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/calcio/risultati-serie-a-tim-1%c2%b0giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prima Giornata serie a Tim: le quote di Better</title>
		<link>http://www.lequote.com/quote-scommesse/prima-giornata-serie-a-tim-le-quote-di-better/</link>
		<comments>http://www.lequote.com/quote-scommesse/prima-giornata-serie-a-tim-le-quote-di-better/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie Roma]]></category>
		<category><![CDATA[quote scommesse]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A TIM]]></category>
		<category><![CDATA[genoa roma]]></category>
		<category><![CDATA[quote serie a tim]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse better]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lequote.com/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[COminciamo con Better.it a vedere le quote per le scommesse sulla prima giornata della serie A Tim. SI parte forte con Genoa-Roma e Palermo-Napoli. 1    x    2 Catania &#8211; Sampdoria   2.4  3.1  2.85 Genoa &#8211; Roma               2.6  3.1  2.6 Inter &#8211; Bari                     1.2  5.5  13 Juventus &#8211; Chievo     1.25 5.25 10 Lazio &#8211; Atalanta          1.8  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>COminciamo con <strong>Better.it </strong>a vedere le quote per le scommesse sulla<strong> prima giornata della serie A Tim</strong>. SI parte forte con <strong>Genoa-Roma</strong> e <strong>Palermo-Napoli</strong>.</p>
<p>1    x    2<br />
Catania &#8211; Sampdoria   2.4  3.1  2.85<br />
Genoa &#8211; Roma               2.6  3.1  2.6<br />
Inter &#8211; Bari                     1.2  5.5  13<br />
Juventus &#8211; Chievo     1.25 5.25 10<span id="more-630"></span><br />
Lazio &#8211; Atalanta          1.8  3.3  4.3<br />
Livorno &#8211; Cagliari      2.3  3.1  3<br />
Palermo &#8211; Napoli      2.2  3.15 3.15<br />
Siena &#8211; Milan              3.75 3.2  1.95<br />
Udinese &#8211; Parma       1.8  3.3  4.3<br />
Bologna &#8211; Fiorentina  3.15 3.1  2.2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lequote.com/quote-scommesse/prima-giornata-serie-a-tim-le-quote-di-better/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

