Pronostici e Quote – Europei Basket Preliminary 2a Giornata
Visto i buoni risultati per i pronostici di ieri oggi proverei a puntare su Israele Han6.5 (1.83),Francia 2 (1.33) Turchia 1(1.13).Giocate piu difficili Serbia 2 (2.20) Grecia-Croazia X (2.90). Sorpresissima Germania 1 (7.50)
QUOTE SNAI
EUROBASKET Maschile Preliminary Round Gironi, 2a Giornata
Â
8/9 16.30 EUB 4854 1 Israele (A) (H 6,5) Fyr Macedonia (A) 1,83 1,83Â Â 1,68 2,90 6,30
8/9 16.30 EUB 4854 2 Germania (B) Russia (B) (H 7,5) 1,83 1,83Â Â 7,50 3,15 1,55
8/9 18.15 EUB 4854 3 Slovenia (C) Serbia (C) (H 3,5) 1,83 1,83Â Â 3,80 2,65 2,20
8/9 18.15 EUB 4854 4 Lituania (D)(H 6,5) Polonia (D) 1,83 1,83Â Â 1,68 2,90 6,30Â
8/9 19.15 EUB 4854 5 Grecia (A)Â (H 6,5) Croazia (A) 1,83 1,83Â Â 1,68 2,90 6,30
8/9 19.15 EUB 4854 6 Lettonia (B) Francia (B)Â (H 9,5) 1,83 1,83Â Â 10,00 4,10 1,33
8/9 21.00 EUB 4854 7 Spagna (C) (H 22,5) Gran Bretagna (C) 1,83 1,83
8/9 21.15 EUB 4854 8 Bulgaria (D) Turchia (D) (H 12,5) 1,83 1,83Â Â 18,0 6,50 1,13
Nessun Commento »
Puoi lasciare una risposta, oppure fare un trackback dal tuo sito.
Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

RSS Articoli