Pronostici e Quote – Uefa Champions League
Per questa prima giornata di Uefa Champions League come fisse opterei per i successi di Juventus(1.50),Bayern(1.45),Man Utd(1.50),Real Madrid(1.28),Chelsea(1.35)Atl Madrid(1.15) e Liverpool(1.10). Per quote piu’ elevete proverei con i pareggi delle due milanesi Marsiglia-Milan X (3.25) e Inter-Barcellona X (3.20). Come possibili upset e sorpresone proverei con AZ(3.80),Rangers(6.00) e perche’ no Fiorentina (4.50).
QUOTE SNAI CHAMPIONS LEAGUE
15/9 20.45 CHL 4886 1 Juventus Bordeaux 1,50 3,75 6,50
15/9 20.45 CHL 4886 2 Mac Haifa Bayern * 1Â 7,00 4,00 1,45Â
15/9 20.45 CHL 4886 3 Wolfsburg CSKA 1,75 3,40 4,50
15/9 20.45 CHL 4886 4 Besiktas Man Utd  6,50 3,75 1,50
15/9 20.45 CHL 4886 5 Zurigo Real Madrid  12 4,75 1,28
15/9 20.45 CHL 4886 6 Marsiglia Milan 2,20 3,25 3,10
15/9 20.45 CHL 4886 7 Chelsea Porto 1,35 4,50 9,00Â
15/9 20.45 CHL 4886 8 Atl Madrid Apoel Nic 1,15 6,75 18
16/9 20.45 CHL 4886 9 Liverpool Debreceni 1,10 8,00 25Â
16/9 20.45 CHL 4886 10 Lione Fiorentina 1,75 3,40 4,50Â
16/9 20.45 CHL 4886 11 Inter Barcellona 2,70 3,20 2,50Â
16/9 20.45 CHL 4886 12 Din Kiev Rubin Kazan 1,85 3,40 4,00Â
16/9 20.45 CHL 4886 13 Stoccarda Rangers 1,55 3,65 6,00Â
16/9 20.45 CHL 4886 14 Siviglia Uni Urziceni 1,18 6,50 14
16/9 20.45 CHL 4886 15 Olympiakos AZ 1,90 3,30 3,85
16/9 20.45 CHL 4886 16 Standard Arsenal  6,50 3,75 1,50
(*) = CAMPO DI GIOCO: Mac Haifa – Bayern a Tel Aviv
Nessun Commento »
Puoi lasciare una risposta, oppure fare un trackback dal tuo sito.
Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

RSS Articoli