QUOTE SNAI EUROPA LEAGUE
23/7 15.30 EURL 4621 30 Olimpi Rust GEO Leg Varsav POL 3,50 3,40 1,90
23/7 17.00 EURL 4621 12 MTZ RIPO BIE Met Donet UCR 3,35 3,30 2,00
23/7 17.00 EURL 4621 16 Qarabag AZE Rosenborg NOR 8,00 4,75 1,30
23/7 17.00 EURL 4621 17 Petrovac MON Anorthos F CIP 4,00 3,40 1,80
23/7 17.00 EURL 4621 2 Rabotnicki MAC Crusaders NIR 1,22 5,25 11
23/7 17.30 EURL 4621 31 Lahti FIN NK Gorica SLN 1,90 3,35 3,60
23/7 17.30 EURL 4621 38 Gan Kapan ARM NAC Breda OLA 6,50 4,25 1,40
23/7 17.30 EURL 4621 39 Valletta MAL St Patricks IRL 2,65 3,35 2,35
23/7 17.45 EURL 4621 34 Flora Tall EST Brondby DAN 5,75 3,80 1,50
23/7 18.00 EURL 4621 18 HJK Helsinki FIN Vetra V LIT 1,45 3,85 6,50
23/7 18.00 EURL 4621 36 Pol Varsav POL Juv Dogana SMR 1,05 8,50 30
23/7 18.30 EURL 4621 6 Dacia Chis MOL Zilina SVK 2,80 3,30 2,25
23/7 19.00 EURL 4621 1 M Netanya ISR Sliema Wan MAL 1,10 7,00 18
23/7 19.00 EURL 4621 4 Sl Belupo K CRO FK Milano K MAC 1,20 5,50 11
23/7 19.00 EURL 4621 10 Tromso NOR D Minsk BIE 1,53 3,75 5,50
23/7 19.00 EURL 4621 19 Randers DAN Suduva M LIT 1,28 4,75 9,00
23/7 19.00 EURL 4621 20 Haladas UNG Elfsborg SVE 2,95 3,35 2,15
23/7 19.00 EURL 4621 21 Iskra St Rib MOL Ch M Varna BUL 2,95 3,35 2,15
23/7 19.00 EURL 4621 25 S Coloma AND Basilea SVI 11 6,00 1,18
23/7 19.00 EURL 4621 40 Larissa GRE KR Reykjav ISL 1,30 4,75 8,00
23/7 19.30 EURL 4621 35 S Trnava SVK FK Sarajevo BOS 1,70 3,60 4,25
23/7 19.30 EURL 4621 37 Vaduz SVI Falkirk SCO 2,45 3,30 2,55
23/7 19.45 EURL 4621 26 Ujpest UNG St Bucarest ROM 3,15 3,35 2,05
23/7 20.00 EURL 4621 5 Gent BEL Naftan Nov BIE 1,28 4,75 9,00
23/7 20.00 EURL 4621 14 Derry City IRL Sk Riga LET 2,00 3,30 3,35
23/7 20.00 EURL 4621 23 Vllaznia ALB Rap Vienna AUS 5,00 3,75 1,57
23/7 20.00 EURL 4621 27 HB Torshavn FAR Omonia Nic CIP 7,00 4,25 1,38
23/7 20.00 EURL 4621 28 Galatasaray TUR Tobol Kost KAZ 1,10 7,50 16
23/7 20.05 EURL 4621 32 HNK Rijeka CRO Differdange LUS 1,10 7,50 16
23/7 20.15 EURL 4621 29 Slavija Sar BOS Aalborg DAN 4,25 3,60 1,70
23/7 20.15 EURL 4621 24 Sir Brijeg BHZ Sturm Graz AUS 3,15 3,35 2,05
23/7 20.30 EURL 4621 33 Stella Rossa SER Rudar Vel SVN 1,28 4,75 9,00
Nessun Commento »
Puoi lasciare una risposta, oppure fare un trackback dal tuo sito.
Vuoi essere il primo a lasciare un commento per questo articolo? Utilizza il modulo sotto..

RSS Articoli